| 日比谷野音(大音楽堂) |
| 2011年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ![]() |
|
| (2011年 4月16日現在) | |||||||||
| 2011年 4月から 2011年 9月分 (2011年 3月 15日現在) | |||||||||
| ご利用案内・申込み方法の閲覧はこちらをご覧ください。 | |||||||||
| 各種申請書(PDF) | @使用承認申請書 |
||||||||
| A催事情報公開・非公開確認書(公演内容確認書) ご利用前月の15日までに必ずご提出ください |
|||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| ステージ(客席後方より) | ステージ(客席左手より) | 客席(ステージより) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大音楽堂(野音)正門 | 下手楽屋 | 上手楽屋 |
| 開 設 | 大正12年 |
| 所在地 | 千代田区日比谷公園1-5 |
| 敷地面積 | 5,700u |
| 延床面積 | 718u |
| 舞台面積 | 214u |
| 収容人員 | 3,114名 (座席2,664名 立見席450名) ほか車椅子スペース有 |
| 使用時間 | 9:00〜21:00 |
| 休業日 | 12月29日〜翌年1月3日及び月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日又は都民の日条例に規定する都民の日に当たるときはその翌日となる) |
| 座席表 | *(PDFファイルでダウンロードできます。画像をクリックしてください。) |
| この他の資料は 大音楽堂(野音)ご利用案内 をご覧ください | |
| PDFファイル |
| ※PDFファイルをご覧になる場合は、PDFファイルを閲覧できるソフトが必要となります。お持ちでない場合は、右記のアイコンをクリックいただき、『Adobe Reader』をダウンロードしてご利用ください。 | |