| 日比谷公園大音楽堂 |
| 2008年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ![]() |
|||||
| (2008年5月16日現在) | 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |||||||||
| 2008年5月から 2008年 10月分 (2008年5月16日現在) | ||||||||||||||
| ご利用案内・申込み方法の閲覧はこちらをご覧ください。 | ||||||||||||||
| 大音楽堂(野音)ご利用案内から一部の打合せ資料がダウンロードできます | ||||||||||||||
| 各種申請書(PDF) | @使用承認申請書 ご利用日確定後、お電話で確認の上ファックスでお送り下さい |
|||||||||||||
| A催事情報公開・非公開確認書 ご利用前月の19日までに必ずご提出ください |
||||||||||||||
| 施設のあらまし・館内図はこちらをご覧ください | ||||||||||||||
| ※PDFファイルをご覧になる場合は、PDFファイルを閲覧できるソフトが必要となります。お持ちでない場合は、右記のアイコンをクリックいただき、『Adobe Reader』をダウンロードしてご利用ください。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| ステージ(客席後方より) | ステージ(客席左手より) | 客席(ステージより) |
![]() |
![]() |
![]() |
| 大音楽堂(野音)正門 | 下手楽屋 | 上手楽屋 |
| 開 設 | 大正12年 |
| 所在地 | 千代田区日比谷公園1-5 |
| 敷地面積 | 5,700u |
| 延床面積 | 718u |
| 舞台面積 | 214u |
| 客席定員 | 座席2,664席 立見席450席 車椅子席5席 |
| 使用時間 | 9:00〜21:00 |
| 休業日 | 12月29日〜翌年1月3日及び月曜日(国民の祝日に関する法律に規定する休日又は都民の日条例に規定する都民の日に当たるときはその翌日となる) |
| 座席表 | |||
| PDFファイル(5.30MB) |